お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございますので、以下の通りご連絡申し上げます。
【英国バンクホリデー:8月29日】
日本時間 8月29日(月)は、イギリスがバンクホリデーのためUK100が終日取引停止となります。
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございますので、以下の通りご連絡申し上げます。
【英国バンクホリデー:8月29日】
日本時間 8月29日(月)は、イギリスがバンクホリデーのためUK100が終日取引停止となります。
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございますので、 以下の通りご連絡申し上げます。
【香港特別行政区設立記念日:7月1日】
日本時間 7月2日(土)は、香港特別行政区設立記念日のためHKG33が終日取引停止となります。
【アメリカ独立記念日:7月4日】
7月4日(月)は、独立記念日でアメリカが祝日のため下表(※日本時間表記)の通りとなります。
| 7月4日(月) | 7月5日(火) | |
| FX | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 |
| NAS100 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 |
| SPX500 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 |
| OILUSD | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 |
| UKOIL | 通常取引時間 | 取引停止 2:30 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 |
| NATGAS | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 |
| Copper | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 |
| UK100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRA | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 |
| 株式銘柄 | 終日取引停止 | 取引再開 22:30 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USD.X | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 |
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
6月は、各国の祝日に伴い以下の通りCFDの取引時間に一部変更がございます。
※全て日本時間表示
| 6月3日(金) バンクホリデー |
6月4日(土) 端午節 |
6月13日(月) 女王公式誕生日 |
6月21日(火) ジューンティーンス |
|
| FX | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 |
| NAS100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 |
| SPX500 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 |
| OILUSD | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 |
| UKOIL | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 2:30 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 |
| NATGAS | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 |
| Copper | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 |
| UK100 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRA | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引開始 16:10 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 通常取引時間 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 取引再開 9:00 |
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
5月は、各国の祝日に伴い以下の通りCFDの取引時間に一部変更がございます。
※全て日本時間表示
【5月3日(火):メイデー】
UK100とHKG33が終日取引停止となります。
【5月10日(火):釈迦生誕日】
HKG33が終日取引停止となります。
【5月31日(火):メモリアルデー】
下表の通りとなります。
| FX | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 2:00 / 取引開始 7:00 |
| NAS100 | 取引停止 2:00 / 取引開始 7:00 |
| SPX500 | 取引停止 2:00 / 取引開始 7:00 |
| OILUSD | 取引停止 3:30 / 取引開始 7:00 |
| UKOIL | 取引停止 2:30 / 取引開始 7:00 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 2:00 / 取引開始 7:00 |
| NATGAS | 取引停止 2:00 / 取引開始 7:00 |
| Copper | 取引停止 2:00 / 取引開始 7:00 |
| UK100 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 |
| FRA | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 取引停止 2:00 / 取引開始 8:00 |
| 株式銘柄 | 終日取引停止 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 |
| USD.X | 取引停止 2:00 / 取引開始 9:00 |
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、イースターに伴いCFDの取引時間に一部変更がございます。
詳しくは、下の表(※日本時間表示)にてご確認ください。
| 4月15日(金) | 4月16日(土) | 4月19日(火) | |
| FX | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| NAS100 | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| SPX500 | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| OILUSD | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| UKOIL | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| XAU, XAG, XPT, XPD | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| NATGAS | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| Copper | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| UK100 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| GER30 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| FRA | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| AUS200 | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| HKG33 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
【4月25日:ANZAC DAY】
4月25日(月)は、ANZACデーのためAUS200の取引時間が通常より遅い日本時間16:10開始となります。
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
3月13日 (日) 以降に順次生じるアメリカ、ヨーロッパの夏時間への移行、およびオーストラリアの冬時間への移行に伴い、CFDの取引時間に変更が生じます。
詳しくは、下の表A (3月13日-3月27日)、表B (3月27日-4月3日) 、表C(4月3日-10月2日)(※共に日本時間表示) をご確認のうえ、お取引の際はご留意ください。
【表A】2022年 3月13日(日)-3月27日(日)
米国・夏時間開始
| 銘 柄 | 取引時間 | 一時停止 |
| FX | 月 06:00-土 05:55 | 無し |
| USA.30 | 月 07:00-土 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
| NAS100 | 月 07:00-土 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
| SPX500 | 月 07:00-土 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
| OILUSD | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| UKOIL | 月 09:00-土 05:45 | 06:00-09:00 |
| XAU, XAG, XPT | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| NATGAS | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| Copper | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| UK100 | 月 16:00-土 05:45 | 06:00-16:00 |
| GER30 | 月 16:00-土 05:45 | 06:00-16:00 |
| FRA | 月 16:00-土 05:45 | 06:00-16:00 |
| ESP35 | 月 16:00-土 04:00 | 04:00-16:00 |
| AUS200 | 月 08:00-土 05:00 | 05:00-08:00 |
| HKG33 | 月 10:15-土 04:00 | 13:00-14:00/ 17:30-18:15/ 04:00-10:15 |
| JPN225 | 月 08:00-土 05:15 | 05:15-08:00 |
| USD.X | 月 06:00-土 05:55 | 06:00-09:00 |
| 株式銘柄 | 月 22:30-土 05:00 | 05:00-22:30 |
| 暗号資産 | 月 06:00-土 05:55 | 無し |
【表B】2022年 3月27日(日)-4月3日(日)
欧州・夏時間開始 表Aと異なる箇所を赤で表示しています。
| 銘 柄 | 取引時間 | 一時停止 |
| FX | 月 06:00-土 05:55 | 無し |
| USA.30 | 月 07:00-土 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
| NAS100 | 月 07:00-土 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
| SPX500 | 月 07:00-土 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
| OILUSD | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| UKOIL | 月 09:00-土 05:45 | 06:00-09:00 |
| XAU, XAG, XPT | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| NATGAS | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| Copper | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| UK100 | 月 15:00-土 05:00 | 05:00-15:00 |
| GER30 | 月 15:00-土 05:00 | 05:00-15:00 |
| FRA | 月 15:00-土 05:00 | 05:00-15:00 |
| ESP35 | 月 15:00-土 03:00 | 03:00-15:00 |
| AUS200 | 月 08:00-土 05:00 | 05:00-08:00 |
| HKG33 | 月 10:15-土 04:00 | 13:00-14:00/ 17:30-18:15/ 04:00-10:15 |
| JPN225 | 月 08:00-土 05:15 | 05:15-08:00 |
| USD.X | 月 06:00-土 05:55 | 06:00-09:00 |
| 株式銘柄 | 月 22:30-土 05:00 | 05:00-22:30 |
| 暗号資産 | 月 06:00-土 05:55 | 無し |
【表C】2022年 4月3日(日)-10月2日(日)
豪州・冬時間開始 表Bと異なる箇所を赤で表示しています。
| 銘 柄 | 取引時間 | 一時停止 |
| FX | 月 06:00-土 05:55 | 無し |
| USA.30 | 月 07:00-土 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
| NAS100 | 月 07:00-土 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
| SPX500 | 月 07:00-土 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
| OILUSD | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| UKOIL | 月 09:00-土 05:45 | 06:00-09:00 |
| XAU, XAG, XPT | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| NATGAS | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| Copper | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| UK100 | 月 15:00-土 05:00 | 05:00-15:00 |
| GER30 | 月 15:00-土 05:00 | 05:00-15:00 |
| FRA | 月 15:00-土 05:00 | 05:00-15:00 |
| ESP35 | 月 15:00-土 03:00 | 03:00-15:00 |
| AUS200 | 月 09:00-土 05:45 | 06:00-09:00 |
| HKG33 | 月 10:15-土 04:00 | 13:00-14:00/ 17:30-18:15/ 04:00-10:15 |
| JPN225 | 月 08:00-土 05:15 | 05:15-08:00 |
| USD.X | 月 06:00-土 05:55 | 06:00-09:00 |
| 株式銘柄 | 月 22:30-土 05:00 | 05:00-22:30 |
| 暗号資産 | 月 06:00-土 05:55 | 無し |
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
宜しくお願い申し上げます。
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございますので、 以下の通りご連絡申し上げます。
【中国春節:2月1日~2月3日】
2月1日(火)~2月3日(木)は、春節のためHKG33が終日取引停止となります。
【米国プレジデントデー:2月21日】
2月21日(月)は、プレジデントデーでアメリカが祝日のため
下表(※日本時間表記)の通りとなります。
| 2月22日(火) | |
| FX | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 3:00 / 取引開始 8:00 |
| NAS100 | 取引停止 3:00 / 取引開始 8:00 |
| SPX500 | 取引停止 3:00 / 取引開始 8:00 |
| USD.X | 通常取引時間 |
| OILUSD | 取引停止 4:30 / 取引開始 8:00 |
| UKOIL | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT, XPD | 取引停止 4:30 / 取引開始 8:00 |
| NATGAS | 取引停止 4:30 / 取引開始 8:00 |
| Copper | 取引停止 4:30 / 取引開始 8:00 |
| UK100 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 |
| FRA | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 取引停止 3:00 / 取引開始 9:00 |
| 株式銘柄 | 取引開始 23:30 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 |
お客様各位
謹んで新春のお慶びを申し上げます。
昨年は格別の御厚情を賜り厚く御礼を申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございます。
詳しくは、下の表(※日本時間表示)にてご確認ください。
| 1月18日(火) | キング牧師記念日 |
| FX | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 3:00 / 取引開始 8:00 |
| NAS100 | 取引停止 3:00 / 取引開始 8:00 |
| SPX500 | 取引停止 3:00 / 取引開始 8:00 |
| OILUSD | 取引停止 4:30 / 取引開始 8:00 |
| UKOIL | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 4:30 / 取引開始 8:00 |
| NATGAS | 取引停止 4:30 / 取引開始 8:00 |
| Copper | 取引停止 4:30 / 取引開始 8:00 |
| USD.X | 通常取引時間 |
| UK100 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 取引停止 3:00 / 取引開始 9:00 |
| 株式銘柄 | 取引開始 23:30 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 |
| 1月26日(水) | オーストラリアデー |
| AUS200 | 取引停止 6:00 / 取引開始 15:10 |
| 2月1日(火) | 除夜 |
| HKG33 | 取引停止 13:00 |
クリスマスおよび年末年始に伴い、取引時間(※日本時間表示)に変更がございますので以下のとおりご案内申し上げます。
| 12/24 (金) | 12/25 (土) | 12/27 (月) | 12/28 (火) | 12/31 (金) | 1/1 (土) | 1/3 (月) | |
| FX | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| NAS100 | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| SPX500 | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| OILUSD | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| UKOIL | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| NATGAS | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| Copper | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| USD.X | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| UK100 | 取引停止 22:00 | 終日取引停止 | 取引停止 06:00 | 終日取引停止 | 取引停止 22:00 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| GER30 | 取引停止 06:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 取引停止 21:55 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 21:55 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 取引停止 04:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 取引停止 12:30 | 終日取引停止 | 取引停止 06:00 | 終日取引停止 | 取引停止 12:30 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| HKG33 | 取引停止 13:00 | 終日取引停止 | 取引停止 04:00 | 終日取引停止 | 取引停止 13:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 取引停止 06:15 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| 株式銘柄 | 取引停止 06:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
米フェイスブックの社名変更に伴い、12月1日(水)のマーケットクローズ後
同社の銘柄コードが、現在の「FB」から「MVRS」に変更されます。
なお、銘柄コード以外に変更はございません。