CFD取引時間変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
6月は、各国の祝日に伴い以下の通りCFDの取引時間に一部変更がございます。
※全て日本時間表示
| 6月3日(金) バンクホリデー |
6月4日(土) 端午節 |
6月13日(月) 女王公式誕生日 |
6月21日(火) ジューンティーンス |
|
| FX | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 |
| NAS100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 |
| SPX500 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 |
| OILUSD | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 |
| UKOIL | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 2:30 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 |
| NATGAS | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 |
| Copper | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 |
| UK100 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRA | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引開始 16:10 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 通常取引時間 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 取引再開 9:00 |


