お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
CFD満期日について、以下の通りご案内申し上げます。
| Copper 限 月 | 満 期 | |
| 2023年 | 7月 | 2023/06/28 |
| 2023年 | 9月 | 2023/08/29 |
| NATGAS 限 月 | 満 期 | |
| 2023年 | 6月 | 2023/05/24 |
| 2023年 | 7月 | 2023/06/26 |
| USD.X 限 月 | 満 期 | |
| 2023年 | 6月 | 2023/06/14 |
| 2023年 | 9月 | 2023/09/14 |
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
CFD満期日について、以下の通りご案内申し上げます。
| Copper 限 月 | 満 期 | |
| 2023年 | 7月 | 2023/06/28 |
| 2023年 | 9月 | 2023/08/29 |
| NATGAS 限 月 | 満 期 | |
| 2023年 | 6月 | 2023/05/24 |
| 2023年 | 7月 | 2023/06/26 |
| USD.X 限 月 | 満 期 | |
| 2023年 | 6月 | 2023/06/14 |
| 2023年 | 9月 | 2023/09/14 |
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございますので、
以下の通りご連絡申し上げます。
【5月8日:UKバンクホリデー】
5月8日(月)は、UKバンクホリデーのためUK100が取引停止となります。
【5月26日:仏誕節】
5月26日(金)は、仏誕節のためHKG33が取引停止となります。
【5月29日:メモリアルデー】
5月29日(月)は、メモリアルデーでアメリカが祝日のため下表(※日本時間表記)の通りとなります。
| 5月29日(月) | 5月30日(火) | |
| FX | 通常取引 | 通常取引 |
| USA.30 | 通常取引 | 取引停止 02:00/ 取引再開 07:00 |
| NAS100 | 通常取引 | 取引停止 02:00/ 取引再開 07:00 |
| SPX500 | 通常取引 | 取引停止 02:00/ 取引再開 07:00 |
| OILUSD | 通常取引 | 取引停止 03:30/ 取引再開 07:00 |
| UKOIL | 通常取引 | 取引停止 02:30/ 取引再開 07:00 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引 | 取引停止 03:30/ 取引再開 07:00 |
| NATGAS | 通常取引 | 取引停止 03:30/ 取引再開 07:00 |
| Copper | 通常取引 | 取引停止 03:30/ 取引再開 07:00 |
| UK100 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| GER30 | 通常取引 | 通常取引 |
| FRA | 通常取引 | 通常取引 |
| ESP35 | 通常取引 | 通常取引 |
| AUS200 | 通常取引 | 通常取引 |
| HKG33 | 通常取引 | 通常取引 |
| JPN225 | 通常取引 | 取引停止 02:00/ 取引再開 08:00 |
| 株式銘柄 | 取引停止 | 取引再開 23:30 |
| 暗号資産 | 通常取引 | 通常取引 |
| USD.X | 通常取引 | 取引停止 02:00/ 取引再開 09:00 |
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
CFD満期日について、以下の通りご案内申し上げます。
| Copper | 限 月 | 満 期 |
| 2023年 | 5月 | 2023/04/26 |
| 2023年 | 7月 | 2023/06/28 |
| NATGAS | 限 月 | 満 期 |
| 2023年 | 5月 | 2023/04/24 |
| 2023年 | 6月 | 2023/05/24 |
| USD.X | 限 月 | 満 期 |
| 2023年 | 6月 | 2023/06/14 |
| 2023年 | 9月 | 2023/09/14 |
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございます。
詳しくは、下の表(※日本時間表示)にてご確認ください。
| 銘 柄 | 清明節 | 聖金曜日 | 復活祭 | ANZACデー | |||
| 4月5日(水) | 4月6日(木) | 4月7日(金) | 4月8日(土) | 4月10日(月) | 4月11日(火) | 4月25日(火) | |
| FX | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| USA.30 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 22:15 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| NAS100 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 22:15 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| SPX500 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 22:15 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| OILUSD | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 06:00 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| UKOIL | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 06:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 09:00 |
通常取引 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 06:00 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| NATGAS | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 06:00 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| Copper | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 06:00 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| UK100 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 05:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 15:00 |
通常取引 |
| GER30 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 05:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 15:00 |
通常取引 |
| FRA40 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 05:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 15:00 |
通常取引 |
| ESP35 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 03:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 15:00 |
通常取引 |
| AUS200 | 通常取引 | 取引停止 23:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 09:00 |
取引再開 16:10 |
| HKG33 | 取引停止 04:00 |
取引再開 10:15 |
取引停止 04:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 10:15 |
通常取引 |
| JPN225 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 22:15 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| 株式銘柄 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 05:00 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| 暗号資産 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| USD.X | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございます。
詳しくは、下の表(※日本時間表示)にてご確認ください。
| 2月21日 (火) プレジデントデー | |
| FX | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 03:00/ 取引再開 08:00 |
| NAS100 | 取引停止 03:00/ 取引再開 08:00 |
| SPX500 | 取引停止 03:00/ 取引再開 08:00 |
| OILUSD | 取引停止 04:30/ 取引再開 08:00 |
| UKOIL | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 04:30/ 取引再開 08:00 |
| NATGAS | 取引停止 04:30/ 取引再開 08:00 |
| Copper | 取引停止 04:30/ 取引再開 08:00 |
| UK100 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 取引停止 03:00/ 取引再開 09:00 |
| 株式銘柄 | 取引停止 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 |
| USD.X | 通常取引時間 |
お客様各位
昨年は格別の御厚情を賜り厚く御礼を申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございます。
詳しくは、下の表(※日本時間表示)にてご確認ください。
| 1月17日(火) キング牧師記念日 | |
| FX | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 03:00/ 取引再開 08:00 |
| NAS100 | 取引停止 03:00/ 取引再開 08:00 |
| SPX500 | 取引停止 03:00/ 取引再開 08:00 |
| OILUSD | 取引停止 04:30/ 取引再開 08:00 |
| UKOIL | 取引停止 03:30/ 取引再開 10:00 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 04:30/ 取引再開 08:00 |
| NATGAS | 取引停止 04:30/ 取引再開 08:00 |
| Copper | 取引停止 04:30/ 取引再開 08:00 |
| UK100 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 取引停止 03:00/ 取引再開 09:00 |
| 株式銘柄 | 取引停止 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 |
| USD.X | 通常取引時間 |
| 1月23日(月) – 1月26日(木) 旧正月 | |
| HKG33 | 取引停止 |
| 1月26日(木) オーストラリアデー | |
| AUS200 | 取引停止 06:00/ 取引再開 15:10 |
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
クリスマスおよび年末年始に伴い、取引時間(※日本時間表示)に変更がございますので 以下のとおりご案内申し上げます。
| 2022年 | 2023年 | ||||
| 12月24日 (土) | 12月27日 (火) | 12月28日 (水) | 12月31日 (土) | 1月3日 (火) | |
| FX | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 |
| USA.30 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 |
| NAS100 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 |
| SPX500 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 |
| OILUSD | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 |
| UKOIL | 取引停止 06:00 | 終日取引停止 | 取引再開 11:00 | 取引停止 06:00 | 取引再開 10:00 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 |
| NATGAS | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 |
| Copper | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 |
| UK100 | 取引停止 21:30 (23日) | 終日取引停止 | 取引再開 16:00 | 取引停止 06:00 | 取引再開 16:00 |
| GER30 | 取引停止 06:00 | 取引再開 16:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 16:00 |
| FRA40 | 取引停止 06:00 | 取引再開 16:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 16:00 |
| ESP35 | 取引停止 04:00 | 取引再開 16:00 | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 | 取引再開 16:00 |
| AUS200 | 取引停止 14:30 (23日) | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 取引停止 14:30 (30日) | 取引再開 09:00 |
| HKG33 | 取引停止 04:00 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 取引停止 04:00 | 取引再開 10:15 |
| JPN225 | 取引停止 06:00 | 取引再開 09:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 09:00 |
| 株式銘柄 | 取引停止 06:00 | 取引再開 23:30 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 23:30 |
| 暗号資産 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 |
| USD.X | 取引停止 06:00 | 取引再開 08:00 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 取引再開 10:00 |
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
10月30日 (日) 以降に順次生じるヨーロッパ、アメリカのサマータイム終了に伴い、CFDの取引時間に変更が生じます。
詳しくは、下の表A (10月30日-11月6日)、表B (11月6日以降) (※共に日本時間表示) をご確認のうえ、お取引の際はご留意ください。
| 【表A】10月30日(日)-11月6日(日) | ||
| 欧州・夏時間終了 | ||
| 銘 柄 | 取引時間 | 一時停止 |
| FX | 月 06:00-土 05:55 | 無し |
| USA.30 | 月 07:00-土 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
| NAS100 | 月 07:00-土 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
| SPX500 | 月 07:00-土 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
| OILUSD | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| UKOIL | 月 09:00-土 05:45 | 06:00-09:00 |
| XAU, XAG, XPT | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| NATGAS | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| Copper | 月 07:00-土 05:45 | 06:00-07:00 |
| UK100 | 月 16:00-土 05:45 | 06:00-16:00 |
| GER30 | 月 16:00-土 05:45 | 06:00-16:00 |
| FRA | 月 16:00-土 05:45 | 06:00-16:00 |
| ESP35 | 月 16:00-土 04:00 | 04:00-16:00 |
| AUS200 | 月 08:00-土 05:00 | 05:00-08:00 |
| HKG33 | 月 10:15-土 04:00 | 13:00-14:00/ 17:30-18:15/ 04:00-10:15 |
| JPN225 | 月 08:00-土 05:15 | 05:15-08:00 |
| USD.X | 月 06:00-土 05:55 | 06:00-09:00 |
| 株式銘柄 | 月 22:30-土 05:00 | 05:00-22:30 |
| 暗号資産 | 月 06:00-土 05:55 | 無し |
| 【表B】11月6日(日)- | ||
| 米国・夏時間終了 表Aと異なる箇所を赤で表示しています。 | ||
| 銘 柄 | 取引時間 | 一時停止 |
| FX | 月 07:00-土 06:55 | 無し |
| USA.30 | 月 08:00-土 06:15 | 06:15-06:30/ 07:00-08:00 |
| NAS100 | 月 08:00-土 06:15 | 06:15-06:30/ 07:00-08:00 |
| SPX500 | 月 08:00-土 06:15 | 06:15-06:30/ 07:00-08:00 |
| OILUSD | 月 08:00-土 06:45 | 07:00-08:00 |
| UKOIL | 月 10:00-土 06:45 | 07:00-10:00 |
| XAU, XAG, XPT | 月 08:00-土 06:45 | 07:00-08:00 |
| NATGAS | 月 08:00-土 06:45 | 07:00-08:00 |
| Copper | 月 08:00-土 06:45 | 07:00-08:00 |
| UK100 | 月 16:00-土 06:00 | 06:00-16:00 |
| GER30 | 月 16:00-土 06:00 | 06:00-16:00 |
| FRA | 月 16:00-土 06:00 | 06:00-16:00 |
| ESP35 | 月 16:00-土 04:00 | 04:00-16:00 |
| AUS200 | 月 09:00-土 06:00 | 06:00-09:00 |
| HKG33 | 月 10:15-土 04:00 | 13:00-14:00/ 17:30-18:15/ 04:00-10:15 |
| JPN225 | 月 09:00-土 06:15 | 06:15-09:00 |
| USD.X | 月 07:00-土 06:55 | 07:00-10:00 |
| 株式銘柄 | 月 23:30-土 06:00 | 06:00-23:30 |
| 暗号資産 | 月 07:00-土 06:55 | 無し |
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度のエリザベス女王陛下の崩御に伴い CFDの取引時間に一部変更がございますので、 以下の通りご連絡申し上げます。(※日本時間表記)
【UK100】
2022年9月19日(月) 取引停止
【AUS200】
2022年9月23日(金) 取引停止
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございますので、 以下の通りご連絡申し上げます。(※日本時間表記)
| 米国 レイバーデー 9月6日(火) |
中国 中秋節 9月12日(月) |
|
| FX | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 2:00 / 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| NAS100 | 取引停止 2:00 / 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| SPX500 | 取引停止 2:00 / 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| OILUSD | 取引停止 3:30 / 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| UKOIL | 取引停止 2:30 / 取引開始 9:00 | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 3:30 / 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| NATGAS | 取引停止 3:30 / 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| Copper | 取引停止 3:30 / 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| UK100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRA | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 通常取引時間 | 取引停止 |
| JPN225 | 取引停止 2:00 / 取引開始 8:00 | 通常取引時間 |
| 株式銘柄 | 取引開始 22:30 | 通常取引時間 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USD.X | 取引停止 2:00 / 取引開始 9:00 | 通常取引時間 |