CFD取引時間変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございますので、
以下の通りご連絡申し上げます。
| 11月22日(水) Thanksgiving Day | 11月23日(木) Black Friday | |
| FX | 通常取引 | 通常取引 |
| USA.30 | 取引停止 03:00 取引再開 08:00 | 取引停止 03:15 |
| NAS100 | 取引停止 03:00 取引再開 08:00 | 取引停止 03:15 |
| SPX500 | 取引停止 03:00 取引再開 08:00 | 取引停止 03:15 |
| OILUSD | 取引停止 04:30 取引再開 08:00 | 取引停止 03:45 |
| UKOIL | 取引停止 03:30 取引再開 10:00 | 取引停止 04:00 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 04:30 取引再開 08:00 | 取引停止 03:45 |
| NATGAS | 取引停止 04:30 取引再開 08:00 | 取引停止 03:45 |
| Copper | 取引停止 04:30 取引再開 08:00 | 取引停止 03:45 |
| UK100 | 通常取引 | 通常取引 |
| GER30 | 通常取引 | 通常取引 |
| FRA40 | 通常取引 | 通常取引 |
| ESP35 | 通常取引 | 通常取引 |
| AUS200 | 通常取引 | 通常取引 |
| HKG33 | 通常取引 | 通常取引 |
| JPN225 | 取引停止 03:00 取引再開 09:00 | 取引停止 03:15 |
| 株式銘柄 | 取引停止 | 取引停止 03:00 |
| 暗号資産 | 通常取引 | 通常取引 |
| USD.X | 取引停止 03:00 取引再開 10:00 | 取引停止 03:15 |


