ACCOUNT TYPE
We have two types of account types, Standard and Premium.
All rates
| Instrument | Bid | Ask | Spread |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 108.574 | 108.583 | 9 |
| EURUSD | 1.07871 | 1.07882 | 11 |
| GBPUSD | 1.22556 | 1.22574 | 18 |
| USDCHF | 0.98084 | 0.98096 | 12 |
| USDCAD | 1.3248 | 1.32491 | 11 |
| NZDUSD | 0.58609 | 0.58625 | 16 |
| EURGBP | 0.88005 | 0.88029 | 24 |
| EURJPY | 117.124 | 117.138 | 14 |
| EURCHF | 1.05508 | 1.05521 | 13 |
| EURAUD | 1.79298 | 1.79337 | 39 |
| EURNZD | 1.84012 | 1.8407 | 58 |
| GBPJPY | 133.067 | 133.096 | 29 |
| GBPCHF | 1.19873 | 1.19887 | 14 |
| NZDJPY | 63.631 | 63.659 | 28 |
| AUDJPY | 65.3110 | 65.33 | 19 |
| AUDCAD | 0.84972 | 0.85 | 28 |
| AUDCHF | 0.58834 | 0.58853 | 19 |
| AUDNZD | 1.02615 | 1.02641 | 26 |
| CADJPY | 76.848 | 76.867 | 19 | CHFJPY | 110.996 | 111.018 | 22 |


