クリスマス・年末年始の取引時間について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
クリスマスおよび年末年始に伴い、取引時間(※日本時間表示)に変更がございますので
以下のとおりご案内申し上げます。
12月22日(金) | 12月23日(土) | 12月24日(日) | 12月25日(月) | 12月26日(火) | 12月27日(水) | |
FX | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
USA.30 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
NAS100 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
SPX500 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
OILUSD | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
UKOIL | 通常取引 | 取引停止 05:00 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 10:00 |
XAU, XAG, XPT | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
NATGAS | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
Copper | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
UK100 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引 |
GER30 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引 |
FRA40 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引 |
ESP35 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引 |
AUS200 | 取引停止 14:30 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 09:00 |
HKG33 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引 |
JPN225 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
株式銘柄 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
暗号資産 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
USD.X | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
12月29日(金) | 12月30日(土) | 12月31日(日) | 1月1日(月) | 1月2日(火) | 1月3日(水) | |
FX | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
USA.30 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
NAS100 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
SPX500 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
OILUSD | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
UKOIL | 通常取引 | 取引停止 05:00 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 10:00 |
XAU, XAG, XPT | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
NATGAS | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
Copper | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
UK100 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
GER30 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
FRA40 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
ESP35 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
AUS200 | 取引停止 14:30 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
HKG33 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 10:15 |
JPN225 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
株式銘柄 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
暗号資産 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
USD.X | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 | 通常取引 |
マーケットオープン時とクローズ時は、流動性の低下が見込まれるため
スプレッドが通常よりも拡大する恐れがございます。
お取引の際は、年内に十分な資金をご入金いただき、保有ポジションおよび余剰証拠金の管理に
十分ご注意いただきますようお願い致します。