5月の各国祝日に伴うCFD取引時間変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございます。
詳しくは、下の表(※日本時間表示)にてご確認ください
| 取引銘柄 | 5/19 (水) 灌仏会 | 6/1 (火) メモリアルデー |
| FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00AM/ 取引再開 7:00AM |
| NAS100 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00AM/ 取引再開 7:00AM |
| SPX500 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00AM/ 取引再開 7:00AM |
| OILUSD | 通常取引時間 | 取引停止 1:45AM/ 取引再開 7:00AM |
| USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UKOIL | 通常取引時間 | 取引停止 1:45AM/ 取引再開 9:00AM |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 取引停止 2:00AM/ 取引再開 7:00AM |
| NATGAS | 通常取引時間 | 取引停止 2:00AM/ 取引再開 7:00AM |
| Copper | 通常取引時間 | 取引停止 2:00AM/ 取引再開 7:00AM |
| UK100 | 通常取引時間 | 取引停止 |
| GER30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 取引停止 | 通常取引時間 |
| CHN50 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00AM/ 取引再開 8:00AM |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 取引停止 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |


