イースターに伴うCFDの取引時間について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
4月のイースターに伴いCFDの取引時間に一部変更がございます。
詳しくは、下の表(※日本時間表示)にてご確認ください。
| 取引銘柄 | 聖金曜日 | 復活祭 | ||
| 4/1 (木) | 4/2 (金) | 4/5 (月) | 4/6 (火) | |
| FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 取引停止 22:15 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NAS100 | 通常取引時間 | 取引停止 22:15 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SPX500 | 通常取引時間 | 取引停止 22:15 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| OILUSD | 通常取引時間 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UKOIL | 通常取引時間 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NATGAS | 通常取引時間 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Copper | 通常取引時間 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UK100 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 取引停止 23:00 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 |
| CHN50 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 取引停止 22:15 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |


