CFD取引時間変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間(※日本時間表示)に
一部変更がございますので、以下の通りご連絡申し上げます。
| キング牧師記念日 | オーストラリア デー | |
| 1月16日(火) | 1月26日(金) | |
| FX | 通常取引 | 通常取引 |
| USA.30 | 取引停止 03:00/ 取引再開 08:00 | 通常取引 |
| NAS100 | 取引停止 03:00/ 取引再開 08:00 | 通常取引 |
| SPX500 | 取引停止 03:00/ 取引再開 08:00 | 通常取引 |
| OILUSD | 取引停止 04:30/ 取引再開 08:00 | 通常取引 |
| UKOIL | 通常取引 | 通常取引 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 04:30/ 取引再開 08:00 | 通常取引 |
| NATGAS | 取引停止 04:30/ 取引再開 08:00 | 通常取引 |
| Copper | 取引停止 04:30/ 取引再開 08:00 | 通常取引 |
| UK100 | 通常取引 | 通常取引 |
| GER30 | 通常取引 | 通常取引 |
| FRA40 | 通常取引 | 通常取引 |
| ESP35 | 通常取引 | 通常取引 |
| AUS200 | 通常取引 | 取引停止 06:00/ 取引再開 15:10 |
| HKG33 | 通常取引 | 通常取引 |
| JPN225 | 取引停止 03:00/ 取引再開 09:00 | 通常取引 |
| 株式銘柄 | 取引再開 23:30 | 通常取引 |
| 暗号資産 | 通常取引 | 通常取引 |
| USD.X | 通常取引 | 通常取引 |


