4月の各国祝日に伴うCFD取引時間変更について
お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
4月は各国の祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
市場オープン時とクローズ時は、流動性が少ないため約定に遅れが出る場合がございますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
時刻は全て日本時間
取引銘柄 |
4/10 (金) | 4/12 (日) | 4/13 (月) | 4/30 (木) |
| イースター | 灌仏会 | |||
| FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| NAS100 | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| SPX500 | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| OILUSD | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| UKOIL | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引開始 20:00 | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| NATGAS | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| Copper | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引開始 7:00 | 通常取引時間 |
| UK100 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
| GER30 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 |
| CHN50 | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引開始 10:00 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引開始 8:00 | 通常取引時間 |
| 株式銘柄 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください


