التغييرات في ساعات تداول العقود مقابل الفروقات بسبب العطل الوطنية في أبريل
عزيزي العميل،
شكرا لدعمكم المتواصل.
في أبريل ، بسبب الأعياد الوطنية ، تغيرت بعض ساعات تداول CFD على النحو التالي. لا يوجد تغيير في ساعات التداول بخلاف هذه الأسهم.
يرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك تأخير في التنفيذ بسبب انخفاض السيولة عندما يكون السوق مفتوحًا ومغلقًا. يرجى أيضًا ملاحظة أنه من المتوقع حدوث تأخيرات في الإيداعات والسحب وتحويل الأموال.
جميع الأوقات بتوقيت اليابان
أداة التداول |
4/10 (الجمعة) | 4/12 (الأحد) | 4/13 (الاثنين) | 4/30 (الخميس) |
عيد الفصح | مجتمع بوذا | |||
FXزوج العملات | وقت التداول العادي | وقت التداول العادي | وقت التداول العادي | وقت التداول العادي |
USA.30 | توقف التداول | وقت التداول العادي | بدء التداول 7:00 | وقت التداول العادي |
NAS100 | توقف التداول | وقت التداول العادي | بدء التداول 7:00 | وقت التداول العادي |
SPX500 | توقف التداول | وقت التداول العادي | بدء التداول 7:00 | وقت التداول العادي |
OILUSD | توقف التداول | وقت التداول العادي | بدء التداول 7:00 | وقت التداول العادي |
UKOIL | توقف التداول | وقت التداول العادي | بدء التداول 20:00 | وقت التداول العادي |
XAU, XAG, XPT | توقف التداول | وقت التداول العادي | بدء التداول 7:00 | وقت التداول العادي |
NATGAS | توقف التداول | وقت التداول العادي | بدء التداول 7:00 | وقت التداول العادي |
Copper | توقف التداول | وقت التداول العادي | بدء التداول 7:00 | وقت التداول العادي |
UK100 | توقف التداول | توقف التداول | توقف التداول | وقت التداول العادي |
GER30 | توقف التداول | توقف التداول | توقف التداول | وقت التداول العادي |
FRA40 | توقف التداول | توقف التداول | توقف التداول | وقت التداول العادي |
ESP35 | توقف التداول | توقف التداول | توقف التداول | وقت التداول العادي |
AUS200 | توقف التداول | توقف التداول | توقف التداول | وقت التداول العادي |
HKG33 | توقف التداول | توقف التداول | توقف التداول | توقف التداول |
CHN50 | توقف التداول | وقت التداول العادي | بدء التداول 10:00 | وقت التداول العادي |
JPN225 | توقف التداول | وقت التداول العادي | بدء التداول 8:00 | وقت التداول العادي |
مخازن | توقف التداول | توقف التداول | وقت التداول العادي | وقت التداول العادي |
العملة الافتراضية | وقت التداول العادي | وقت التداول العادي | وقت التداول العادي | وقت التداول العادي |
إذا كان لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بنا