クリスマス・年末年始の取引時間について
クリスマスおよび年末年始に伴い、取引時間(※日本時間表示)に変更がございますので以下のとおりご案内申し上げます。
| 12/24 (金) | 12/25 (土) | 12/27 (月) | 12/28 (火) | 12/31 (金) | 1/1 (土) | 1/3 (月) | |
| FX | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| NAS100 | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| SPX500 | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| OILUSD | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| UKOIL | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| NATGAS | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| Copper | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| USD.X | 取引停止 07:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| UK100 | 取引停止 22:00 | 終日取引停止 | 取引停止 06:00 | 終日取引停止 | 取引停止 22:00 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| GER30 | 取引停止 06:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 06:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 取引停止 21:55 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 21:55 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 取引停止 04:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 取引停止 12:30 | 終日取引停止 | 取引停止 06:00 | 終日取引停止 | 取引停止 12:30 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| HKG33 | 取引停止 13:00 | 終日取引停止 | 取引停止 04:00 | 終日取引停止 | 取引停止 13:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 取引停止 06:15 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| 株式銘柄 | 取引停止 06:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00 | 通常取引時間 |


