CFD取引時間変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございますので、
以下の通りご連絡申し上げます。
【レイバー・デー】
9月4日(月)は、レイバー・デーのため下表(※日本時間表記)の通りとなります。
| 9月5日(火) | |
| FX | 通常取引 |
| USA.30 | 取引停止 02:00/ 取引再開 07:00 |
| NAS100 | 取引停止 02:00/ 取引再開 07:00 |
| SPX500 | 取引停止 02:00/ 取引再開 07:00 |
| OILUSD | 取引停止 03:30/ 取引再開 07:00 |
| UKOIL | 取引停止 02:30/ 取引再開 09:00 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 03:30/ 取引再開 07:00 |
| NATGAS | 取引停止 03:30/ 取引再開 07:00 |
| Copper | 取引停止 03:30/ 取引再開 07:00 |
| UK100 | 通常取引 |
| GER30 | 通常取引 |
| FRA | 通常取引 |
| ESP35 | 通常取引 |
| AUS200 | 通常取引 |
| HKG33 | 通常取引 |
| JPN225 | 取引停止 02:00/ 取引再開 08:00 |
| 株式銘柄 | 取引停止 |
| 暗号資産 | 通常取引 |
| USD.X | 取引停止 02:00/ 取引再開 09:00 |


