CFD取引時間変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
6月26日にご案内いたしましたCFDの取引時間に追加で変更がございましたので 、以下の通りご連絡申し上げます。
【アメリカ独立記念日】
7月4日(火)は、アメリカ独立記念日のため下表(※日本時間表記)の通りとなります。
追加の変更箇所は太字で表示しております。
| 7月4日(火) | 7月5日(水) | |
| FX | 通常取引 | 通常取引 |
| USA.30 | 取引停止 2:15 取引再開 7:00 | 取引停止 2:00 |
| NAS100 | 取引停止 2:15 取引再開 7:00 | 取引停止 2:00 |
| SPX500 | 取引停止 2:15 取引再開 7:00 | 取引停止 2:00 |
| OILUSD | 通常取引 | 取引停止 3:30 |
| UKOIL | 通常取引 | 取引停止 2:30 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引 | 取引停止 3:30 |
| NATGAS | 通常取引 | 取引停止 3:30 |
| Copper | 通常取引 | 取引停止 3:30 |
| UK100 | 通常取引 | 通常取引 |
| GER30 | 通常取引 | 通常取引 |
| FRA | 通常取引 | 通常取引 |
| ESP35 | 通常取引 | 通常取引 |
| AUS200 | 通常取引 | 通常取引 |
| HKG33 | 通常取引 | 通常取引 |
| JPN225 | 通常取引 | 取引停止 2:00 |
| 株式銘柄 | 取引停止 2:00 | 取引停止 |
| 暗号資産 | 通常取引 | 通常取引 |
| USD.X | 通常取引 | 取引停止 2:00 |


