CFD取引時間変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございますので、 以下の通りご連絡申し上げます。
【6月12日:King’s Birthday】
6月12日(月)は、キングズバースデーのためAUS200が通常より遅い16:10 (日本時間) 取引開始となります。
【6月22日:端午節】
6月22日(木)は、端午節のためHKG33が取引停止となります。
【6月19日:Juneteenth】
6月19日(月)は、ジューンティーンスのため下表(※日本時間表記)の通りとなります。
| ジューンティーンス | ||
| 6月19日(月) | 6月20日(火) | |
| FX | 通常取引 | 通常取引 |
| USA.30 | 通常取引 | 取引停止 2:00 |
| NAS100 | 通常取引 | 取引停止 2:00 |
| SPX500 | 通常取引 | 取引停止 2:00 |
| OILUSD | 通常取引 | 取引停止 3:30 |
| UKOIL | 通常取引 | 取引停止 2:30 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引 | 取引停止 3:30 |
| NATGAS | 通常取引 | 取引停止 3:30 |
| Copper | 通常取引 | 取引停止 3:30 |
| UK100 | 通常取引 | 通常取引 |
| GER30 | 通常取引 | 通常取引 |
| FRA | 通常取引 | 通常取引 |
| ESP35 | 通常取引 | 通常取引 |
| AUS200 | 通常取引 | 通常取引 |
| HKG33 | 通常取引 | 通常取引 |
| JPN225 | 通常取引 | 取引停止 2:00 |
| 株式銘柄 | 取引停止 | 取引再開 22:30 |
| 暗号資産 | 通常取引 | 通常取引 |
| USD.X | 通常取引 | 取引停止 2:00/ 取引再開 9:00 |


