CFD取引時間変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございます。
詳しくは、下の表(※日本時間表示)にてご確認ください。
| 銘 柄 | 清明節 | 聖金曜日 | 復活祭 | ANZACデー | |||
| 4月5日(水) | 4月6日(木) | 4月7日(金) | 4月8日(土) | 4月10日(月) | 4月11日(火) | 4月25日(火) | |
| FX | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| USA.30 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 22:15 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| NAS100 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 22:15 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| SPX500 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 22:15 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| OILUSD | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 06:00 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| UKOIL | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 06:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 09:00 |
通常取引 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 06:00 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| NATGAS | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 06:00 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| Copper | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 06:00 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| UK100 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 05:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 15:00 |
通常取引 |
| GER30 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 05:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 15:00 |
通常取引 |
| FRA40 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 05:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 15:00 |
通常取引 |
| ESP35 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 03:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 15:00 |
通常取引 |
| AUS200 | 通常取引 | 取引停止 23:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 09:00 |
取引再開 16:10 |
| HKG33 | 取引停止 04:00 |
取引再開 10:15 |
取引停止 04:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 10:15 |
通常取引 |
| JPN225 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 22:15 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| 株式銘柄 | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 05:00 |
取引停止 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| 暗号資産 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| USD.X | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |


