CFD取引時間変更について
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間(※日本時間表示)に
一部変更がございますので、以下の通りご連絡申し上げます。
| Good Friday 4月1日(月) |
清明節 4月4日(木) |
ANZACデー 4月25日(木) |
|
| FX | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| USA.30 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| NAS100 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| SPX500 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| OILUSD | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| UKOIL | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| NATGAS | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| UK100 | 取引停止 | 通常取引 | 通常取引 |
| GER30 | 取引停止 | 通常取引 | 通常取引 |
| FRA | 取引停止 | 通常取引 | 通常取引 |
| ESP35 | 取引停止 | 通常取引 | 通常取引 |
| AUS200 | 取引停止 | 通常取引 | 取引再開 16:10 |
| HKG33 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引 |
| JPN225 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| 株式銘柄 | 取引停止 | 通常取引 | 通常取引 |
| 暗号資産 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| USD.X | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |


