【重要なお知らせ】サマータイム終了後の取引時間変更について
お客様各位、
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
この度、英国と米国のサマータイム終了に伴い、10/28(月)から11/2(土)、11/4(月)から2020年の3月までの各期間の取引時間に変更がございます。
また、MT5上で表示される時間がGMT+3からGMT+2にWebtraderでは表示される時間がGMT-4からGMT-3に変わります。これにより、11/4 (月)のアメリカの夏時間終了後、FX、並びに仮想通貨の取引時間は日本時間では以下のようになります。
米国冬時間期間中の取引時間:日本時間 月曜日の午前7時から土曜日の午前6時55分まで
変更対象の取引銘柄は以下の通りとなっております。
以下時刻は全て日本時間
10/28(月) から 11/2(土) 英国サマータイム終了 (日本時間=GMT+9) |
||
取引銘柄 | 取引時間 | 市場オープン日中の 取引停止時間 |
FX通貨ペア | 月 06:00 – 土05:55 | なし |
USA.30 | 月 07:00 -土05:15 | 05:15-05:30, 06:00-07:00 |
NAS100 | 月 07:00 -土05:15 | 05:15-05:30, 06:00-07:00 |
SPX500 | 月 07:00 -土05:15 | 05:15-05:30, 06:00-07:00 |
OILUSD | 月 07:00 -土05:45 | 06:00-07:00 |
UKOIL | 月 09:00 -土05:45 | 06:00-09:00 |
NATGAS | 月 07:00 -土05:45 | 06:00-07:00 |
XAU, XAG, XPT | 月 07:00 -土05:45 | 06:00-07:00 |
Copper | 月 07:00 -土05:45 | 06:00-07:00 |
UK100 | 月 16:00 -土05:45 | 06:00 – 05:00 |
GER30 | 月 16:00 -土05:45 | 06:00 – 05:00 |
FRA40 | 月 16:00 -土05:45 | 06:00 – 05:00 |
ESP35 | 月 16:00 -土04:00 | 04:00 – 20:00 |
AUS200 | 月 08:00 -土05:00 | 05:00-08:00 |
HKG33 | 月 10:15 – 金 17:15 | 13:00-14:00, 17:15-10:15 |
CHN50 | 月 10:00 -土05:45 | 17:30-18:00, 05:45-10:00 |
JPN225 | 月 08:00 -土05:15 | 05:15 – 08:00 |
株式銘柄 | 月 22:30 -土05:00 | 05:00-22:30 |
仮想通貨 | 月 06:00 -土05:55 | なし |
11/4(月)から2020年3月 米国サマータイム終了 (日本時間=GMT+9) |
||
取引銘柄 | 取引時間 | 市場オープン日中の 取引停止時間 |
FX通貨ペア | 月3:00 – 土6:55 | なし |
USA.30 | 月4:00 -土6:15 | 6:15-6:30, 7:00-8:00 |
NAS100 | 月4:00 -土6:15 | 6:15-6:30, 7:00-8:00 |
SPX500 | 月4:00 -土6:15 | 6:15-6:30, 7:00-8:00 |
OILUSD | 月4:00 -土6:45 | 7:00-8:00 |
UKOIL | 月6:00 -土6:45 | 7:00-10:00 |
NATGAS | 月4:00 -土6:45 | 7:00-8:00 |
XAU, XAG, XPT | 月4:00 -土6:45 | 7:00-8:00 |
Copper | 月4:00 -土6:45 | 7:00-8:00 |
UK100 | 月 16:00 -土6:00 | 6:00 – 16:00 |
GER30 | 月 16:00 -土6:00 | 6:00 – 16:00 |
FRA40 | 月 16:00 -土6:00 | 6:00 – 16:00 |
ESP35 | 月 16:00 – 土4:00 | 4:00 – 16:00 |
AUS200 | 月5:00 -土6:00 | 6:00-9:00 |
HKG33 | 月6:15 – 土 17:15 | 14:00-15:00, 17:15-10:15 |
CHN50 | 月6:00 -土5:45 | 17:30 – 18:00, 5:45-10:00 |
JPN225 | 月5:00 -土6:15 | 6:15 – 9:00 |
株式銘柄 | 月 13:30 -土6:00 | 6:00-23:30 |
仮想通貨 | 月3:00 -土6:55 | なし |
市場オープン時とクローズ時は、流動性が少ないため約定に遅れが出る場合がございます。
約定レートのスリップを防ぐため、弊社では特定の取引銘柄のオープン時間を遅らせる、またはクローズ時間を早める等の処置を行う場合がございますのであらかじめご了承ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。