9月の米国労働の日に伴う取引時間変更について
お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
9月は米国労働の日のため、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
以下時刻は全て日本時間
取引銘柄 | 9/3(火) 米国労働の日 |
---|---|
FX通貨ペア | 通常取引時間 |
USA.30 | 取引停止 02:00AM 取引開始 07:00AM |
NAS100 | 取引停止 02:00AM 取引開始 07:00AM |
SPX500 | 取引停止 02:00AM 取引開始 07:00AM |
OILUSD | 取引停止 01:45AM 取引開始 07:00AM |
UKOIL | 取引停止 01:45AM 取引開始 07:00AM |
NATGAS | 取引停止 01:45AM 取引開始 07:00AM |
XAU, XAG, XPT | 取引停止 02:00AM 取引開始 07:00AM |
Copper | 取引停止 01:45AM 取引開始 07:00AM |
UK100 | 通常取引時間 |
GER30 | 通常取引時間 |
FRA40 | 通常取引時間 |
ESP35 | 通常取引時間 |
AUS200 | 通常取引時間 |
HKG33 | 通常取引時間 |
CHN50 | 通常取引時間 |
JPN225 | 取引停止 02:00AM 取引開始 08:00AM |
株式銘柄 | 取引停止 |
仮想通貨 | 通常取引時間 |
以上に関して、更なる詳細情報はGSTradeまでお問い合わせください。