CFD取引時間変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございますので、
以下の通りご連絡申し上げます。
【5月8日:UKバンクホリデー】
5月8日(月)は、UKバンクホリデーのためUK100が取引停止となります。
【5月26日:仏誕節】
5月26日(金)は、仏誕節のためHKG33が取引停止となります。
【5月29日:メモリアルデー】
5月29日(月)は、メモリアルデーでアメリカが祝日のため下表(※日本時間表記)の通りとなります。
| 5月29日(月) | 5月30日(火) | |
| FX | 通常取引 | 通常取引 |
| USA.30 | 通常取引 | 取引停止 02:00/ 取引再開 07:00 |
| NAS100 | 通常取引 | 取引停止 02:00/ 取引再開 07:00 |
| SPX500 | 通常取引 | 取引停止 02:00/ 取引再開 07:00 |
| OILUSD | 通常取引 | 取引停止 03:30/ 取引再開 07:00 |
| UKOIL | 通常取引 | 取引停止 02:30/ 取引再開 07:00 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引 | 取引停止 03:30/ 取引再開 07:00 |
| NATGAS | 通常取引 | 取引停止 03:30/ 取引再開 07:00 |
| Copper | 通常取引 | 取引停止 03:30/ 取引再開 07:00 |
| UK100 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| GER30 | 通常取引 | 通常取引 |
| FRA | 通常取引 | 通常取引 |
| ESP35 | 通常取引 | 通常取引 |
| AUS200 | 通常取引 | 通常取引 |
| HKG33 | 通常取引 | 通常取引 |
| JPN225 | 通常取引 | 取引停止 02:00/ 取引再開 08:00 |
| 株式銘柄 | 取引停止 | 取引再開 23:30 |
| 暗号資産 | 通常取引 | 通常取引 |
| USD.X | 通常取引 | 取引停止 02:00/ 取引再開 09:00 |


