5月の各国祝日に伴う市場休場による取引時間変更について
5月の各国市場休場に伴う取引時間変更について
お客様各位、
平素よりお世話になっております。
5月における、各国祝日のため、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
以下時刻は全て日本時間
取引銘柄 | 5/2(木) 労働の日 |
5/7(火) メーデー |
5/14(火) 釈迦誕生日 |
5/28(火) メモリアルデー |
---|---|---|---|---|
FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USA.30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00AM – 07:00AM |
NAS100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00AM – 07:00AM |
SPX500 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00AM – 07:00AM |
OILUSD | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00AM – 07:00AM |
UKOIL | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:30AM |
NATGAS | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00AM – 07:00AM |
XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00AM – 07:00AM |
Copper | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00AM – 07:00AM |
UK100 | 通常取引時間 | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引停止 |
GER30 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
FRA40 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ESP35 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
AUS200 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
HKG33 | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引停止 | 通常取引時間 |
CHN50 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
JPN225 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 02:00AM – 08:00AM |
株式銘柄 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 |
仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
以上に関して、更なる詳細情報はGSTradeまでお問い合わせください。