CFD取引時間変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、イースターに伴いCFDの取引時間に一部変更がございます。
詳しくは、下の表(※日本時間表示)にてご確認ください。
4月15日(金) | 4月16日(土) | 4月19日(火) | |
FX | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USA.30 | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
NAS100 | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
SPX500 | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
OILUSD | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
UKOIL | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
XAU, XAG, XPT, XPD | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
NATGAS | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
Copper | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
UK100 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
GER30 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
FRA | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
ESP35 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
AUS200 | 取引停止 6:00 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
HKG33 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
JPN225 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
株式銘柄 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
暗号資産 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
【4月25日:ANZAC DAY】
4月25日(月)は、ANZACデーのためAUS200の取引時間が通常より遅い日本時間16:10開始となります。