CFD取引時間変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、各国の祝日に伴いCFDの取引時間に一部変更がございますので、 以下の通りご連絡申し上げます。
【中国春節:2月1日~2月3日】
2月1日(火)~2月3日(木)は、春節のためHKG33が終日取引停止となります。
【米国プレジデントデー:2月21日】
2月21日(月)は、プレジデントデーでアメリカが祝日のため
下表(※日本時間表記)の通りとなります。
| 2月22日(火) | |
| FX | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 3:00 / 取引開始 8:00 |
| NAS100 | 取引停止 3:00 / 取引開始 8:00 |
| SPX500 | 取引停止 3:00 / 取引開始 8:00 |
| USD.X | 通常取引時間 |
| OILUSD | 取引停止 4:30 / 取引開始 8:00 |
| UKOIL | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT, XPD | 取引停止 4:30 / 取引開始 8:00 |
| NATGAS | 取引停止 4:30 / 取引開始 8:00 |
| Copper | 取引停止 4:30 / 取引開始 8:00 |
| UK100 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 |
| FRA | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 取引停止 3:00 / 取引開始 9:00 |
| 株式銘柄 | 取引開始 23:30 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 |


