1月18日 (月) Martin Luther King Jr. Dayに伴うCFDの取引時間について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
1月18日 (月) は、Martin Luther King Jr. Dayでアメリカが祝日のため
CFDの取引時間に一部変更がございます。
また、1月26日 (火)は、オーストラリアの日のため
AUS200の取引時間に変更がございます。
詳しくは、下の表(※日本時間表示)にてご確認ください。
1/19 (火) キング牧師記念日 | |
FX | 通常取引時間 |
USA.30 | 取引停止 3:00 AM/ 取引再開 8:00 AM |
NAS100 | 取引停止 3:00 AM/ 取引再開 8:00 AM |
SPX500 | 取引停止 3:00 AM/ 取引再開 8:00 AM |
OILUSD | 取引停止 3:00 AM/ 取引再開 8:00 AM |
XAU, XAG, XPT | 取引停止 3:00 AM/ 取引再開 8:00 AM |
NATGAS | 取引停止 3:00 AM/ 取引再開 8:00 AM |
Copper | 取引停止 3:00 AM/ 取引再開 8:00 AM |
UKOIL | 通常取引時間 |
USD.X | 通常取引時間 |
UK100 | 通常取引時間 |
GER30 | 通常取引時間 |
FRA40 | 通常取引時間 |
ESP35 | 通常取引時間 |
AUS200 | 通常取引時間 |
HKG33 | 通常取引時間 |
JPN225 | 取引停止 3:00 AM/ 取引再開 9:00 AM |
CHN50 | 通常取引時間 |
株式銘柄 | 終日取引停止 |
暗号資産 | 通常取引時間 |
1/26 (火) オーストラリアの日 | |
AUS200 | 取引停止 6:00 AM/ 取引再開 15:10 PM |