クリスマス・年末年始に伴う取引時間の変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
12月25日 (金) は、Christmas Dayでアメリカが祝日のため、取引時間に変更がございます。
あわせて年末年始の取引時間についてもご案内申し上げます。
詳しくは、下の表(※日本時間表示)にてご確認ください。
なお、マーケットオープン時とクローズ時は、流動性の低下が見込まれるため
スプレッドが通常よりも拡大する恐れがございます。お取引の際は、保有ポジション
および余剰証拠金の管理に十分ご注意いただきますようお願い申し上げます。
【クリスマス・ボクシングデー】
| 12/24 (木) | 12/25 (金) | 12/26 (土) | 12/28 (月) | |
| FX | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 取引停止 03:15 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| NAS100 | 通常取引時間 | 取引停止 03:15 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| SPX500 | 通常取引時間 | 取引停止 03:15 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| USD.X | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| OILUSD | 通常取引時間 | 取引停止 03:30 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| UKOIL | 通常取引時間 | 取引停止 03:30 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT, XPD | 通常取引時間 | 取引停止 03:45 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| NATGAS | 通常取引時間 | 取引停止 03:45 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| Copper | 通常取引時間 | 取引停止 03:45 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| UK100 | 取引停止 21:50 PM | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| GER30 | 取引停止 06:00 AM | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 取引停止 22:00 PM | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 取引停止 22:00 PM | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 取引停止 12:30 PM | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| HKG33 | 取引停止 13:00 PM | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 取引停止 03:15 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| CHN50 | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 取引停止 03:00 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
【年末年始】
| 12/31 (木) | 1/1 (金) | 1/2 (土) | |
| FX | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| NAS100 | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| SPX500 | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| USD.X | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| OILUSD | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| UKOIL | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| XAU, XAG, XPT, XPD | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| NATGAS | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| Copper | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| UK100 | 取引停止 21:50 PM | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| GER30 | 取引停止 06:00 AM | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| FRA40 | 取引停止 22:00 PM | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| ESP35 | 取引停止 22:00 PM | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| AUS200 | 取引停止 12:30 PM | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| HKG33 | 取引停止 13:00 PM | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| CHN50 | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |
| 暗号資産 | 通常取引時間 | 取引停止 04:00 AM | 終日取引停止 |


