About CFD trading hours due to daylight saving time transition
Dear customers
We would like to express our sincere gratitude for your continued patronage.
CFD trading hours will change due to the transition to daylight saving time in the US and Europe and winter time in Australia, which will occur sequentially after Sunday, March 14th.
For details, see Table A (March 14-March 28), Table B (March 28-April 4), and Table C (April 4-October 3) (* Both in Japan). Please check the time display) and be careful when making a transaction.
[Table A] March 14th (Sun) -March 28th (Sun)
US daylight saving time starts
Brand | Trading time | pause |
FX | Mon 06:00-Sat 05:55 | None |
USA.30 | Mon 07:00-Sat 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
NAS100 | Mon 07:00-Sat 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
SPX500 | Mon 07:00-Sat 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
OILUSD | Mon 07:00-Sat 05:45 | 06:00-07:00 |
UKOIL | Mon 09:00-Sat 05:45 | 06:00-09:00 |
XAU, XAG, XPT | Mon 07:00-Sat 05:45 | 06:00-07:00 |
NATGAS | Mon 07:00-Sat 05:45 | 06:00-07:00 |
Copper | Mon 07:00-Sat 05:45 | 06:00-07:00 |
USD.X | Mon 09:00-Sat 05:55 | 06:00-09:00 |
UK100 | Mon 16:00-Sat 05:45 | 06:00-16:00 |
GER30 | Mon 16:00-Sat 05:45 | 06:00-16:00 |
FRA | Mon 16:00-Sat 05:45 | 06:00-16:00 |
ESP35 | Mon 16:00-Sat 04:00 | 04:00-16:00 |
AUS200 | Mon 08:00-Sat 05:00 | 05:00-08:00 |
HKG33 | Mon 10:15-Sat 04:00 | 13:00-14:00/ 17:30-18:15 |
JPN225 | Mon 08:00-Sat 05:15 | 05:15-08:00 |
CHN50 | Mon 10:00-Sat 05:45 | 17:30-18:00/ 05:45-10:00 |
Stocks | Mon 22:30-Sat 05:00 | 05:00-22:30 |
Cryptocurrency | Mon 06:00-Sat 05:55 | None |
[Table B] March 28 (Sun) -April 4 (Sun)
Europe / Daylight Saving Time Starts The parts different from Table A are displayed in red.
Brand | Trading time | pause |
FX | Mon 06:00-Sat 05:55 | None |
USA.30 | Mon 07:00-Sat 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
NAS100 | Mon 07:00-Sat 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
SPX500 | Mon 07:00-Sat 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
OILUSD | Mon 07:00-Sat 05:45 | 06:00-07:00 |
UKOIL | Mon 09:00-Sat 05:45 | 06:00-09:00 |
XAU, XAG, XPT | Mon 07:00-Sat 05:45 | 06:00-07:00 |
NATGAS | Mon 07:00-Sat 05:45 | 06:00-07:00 |
Copper | Mon 07:00-Sat 05:45 | 06:00-07:00 |
USD.X | Mon 09:00-Sat 05:55 | 06:00-09:00 |
UK100 | Mon 15:00-Sat 05:00 | 05:00-15:00 |
GER30 | Mon 15:00-Sat 05:00 | 05:00-15:00 |
FRA | Mon 15:00-Sat 05:00 | 05:00-15:00 |
ESP35 | Mon 15:00-Sat 03:00 | 03:00-15:00 |
AUS200 | Mon 08:00-Sat 05:00 | 05:00-08:00 |
HKG33 | Mon 10:15-Sat 04:00 | 13:00-14:00/ 17:30-18:15 |
JPN225 | Mon 08:00-Sat 05:15 | 05:15-08:00 |
CHN50 | Mon 10:00-Sat 05:45 | 17:30-18:00/ 05:45-10:00 |
Stocks | Mon 22:30-Sat 05:00 | 05:00-22:30 |
Cryptocurrency | Mon 06:00-Sat 05:55 | None |
[Table C] April 4th (Sun) -October 3rd (Sun)
Australia / winter time starts The parts that are different from Table B are displayed in red.
Brand | Trading time | pause |
FX | Mon 06:00-Sat 05:55 | None |
USA.30 | Mon 07:00-Sat 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
NAS100 | Mon 07:00-Sat 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
SPX500 | Mon 07:00-Sat 05:15 | 05:15-05:30/ 06:00-07:00 |
OILUSD | Mon 07:00-Sat 05:45 | 06:00-07:00 |
UKOIL | Mon 09:00-Sat 05:45 | 06:00-09:00 |
XAU, XAG, XPT | Mon 07:00-Sat 05:45 | 06:00-07:00 |
NATGAS | Mon 07:00-Sat 05:45 | 06:00-07:00 |
Copper | Mon 07:00-Sat 05:45 | 06:00-07:00 |
USD.X | Mon 09:00-Sat 05:55 | 06:00-09:00 |
UK100 | Mon 15:00-Sat 05:00 | 05:00-15:00 |
GER30 | Mon 15:00-Sat 05:00 | 05:00-15:00 |
FRA | Mon 15:00-Sat 05:00 | 05:00-15:00 |
ESP35 | Mon 15:00-Sat 03:00 | 03:00-15:00 |
AUS200 | Mon 09:00-Sat 05:45 | 06:00-09:00 |
HKG33 | Mon 10:15-Sat 04:00 | 13:00-14:00/ 17:30-18:15 |
JPN225 | Mon 08:00-Sat 05:15 | 05:15-08:00 |
CHN50 | Mon 10:00-Sat 05:45 | 17:30-18:00/ 05:45-10:00 |
Stocks | Mon 22:30-Sat 05:00 | 05:00-22:30 |
Cryptocurrency | Mon 06:00-Sat 05:55 | None |
If you have any questions, please feel free to contact us.
Thank you.